Lista certificatelor revocate
Lista certificatelor cheilor publice, emise cu certificatul cheii publice al Centrului de certificare | Termenul de valabilitate a cheii publice de la | Termenul de valabilitate a cheii publice pînă la | Valabilitatea cheii private pînă la |
---|---|---|---|
eService | 11.04.2012 | 11.04.2020 | 11.04.2016 |
MoldSign CA 1 | 28.07.2014 | 28.01.2017 | 28.10.2015 |
MoldSign_QCA_1 | 20.10.2015 | 20.10.2025 | 19.10.2020 |
MoldSign | 24.05.2013 | 24.11.2015 | 24.08.2014 |
MoldSign | 05.03.2012 | 05.04.2014 | 05.06.2013 |
MoldSign | 18.01.2011 | 18.07.2013 | 18.04.2012 |
MoldSign_MID | 10.09.2012 | 10.03.2015 | 09.12.2013 |
Moldsign_MID1 | 27.11.2013 | 27.05.2016 | 26.02.2015 |
Moldsign_MID2 | 20.02.2015 | 20.08.2017 | 19.05.2016 |
Moldsign_MID3 | 16.05.2016 | 16.05.2026 | 16.05.2021 |
eService Trust IA | 14.12.2016 | 14.12.2026 | 14.12.2021 |
eSystem Trust IA | 14.12.2016 | 14.12.2026 | 14.12.2021 |
eVPN I | 03.04.2017 | 03.04.2027 | 03.04.2020 |
MoldSign AdvCA 3A | 17.01.2020 | 14.01.2030 | 15.01.2025 |
MoldSign Mobile eID 3A | 17.01.2020 | 14.01.2030 | 15.01.2025 |
MoldSign QCA 3A | 17.01.2020 | 14.01.2030 | 15.01.2025 |
eServiceTrust IB | 13.12.2021 | 13.12.2031 | 13.12.2026 |
eSystemTrust IB | 13.12.2021 | 13.12.2031 | 13.12.2026 |
Lista certificatelor revocate, emise de Centrul de certificare de nivel superior
Lista certificatelor revocate, emise de Centrul de certificare de nivel superior | Termenul de valabilitate a cheii publice de la | Termenul de valabilitate a cheii publice pînă la | Valabilitatea cheii private pînă la |
---|---|---|---|
RootCA SIS 1 | 10.09.2012 | 10.09.2017 | 10.09.2014 |
RootCA SIS 2 | 19.08.2015 | 19.08.2035 | 18.08.2025 |
eMoldova | 11.04.2012 | 11.04.2028 | 11.04.2028 |
eMoldova Trust I | 14.12.2016 | 14.12.2036 | 14.12.2026 |
mdtrustrootca | 17.01.2020 | 12.01.2040 | 14.01.2030 |