Certificatele cheilor publice
Lista certificatelor cheilor publice ale prestatorului de servicii de certificare de nivelul doi
Certificatul cheii publice al Prestatorului de servicii de certificare | Termenul de valabilitate a cheii publice de la | Termenul de valabilitate a cheii publice pînă la | Valabilitatea cheii private pînă la |
---|---|---|---|
MoldovaGovCA | 14.09.2006 | 14.03.2009 | 14.12.2007 |
MoldSign | 14.05.2007 | 14.11.2009 | 13.08.2008 |
MoldovaGovCA-S | 26.12.2007 | 26.06.2010 | 26.03.2009 |
MoldovaGovCA-T | 26.12.2007 | 26.06.2010 | 26.03.2009 |
MoldSign-T | 13.08.2008 | 13.02.2011 | 13.11.2009 |
MoldovaGovCA | 10.11.2009 | 10.05.2012 | 09.02.2011 |
MoldSign | 10.11.2009 | 10.05.2012 | 09.02.2011 |
MoldovaGovCA | 18.01.2011 | 18.07.2013 | 18.04.2012 |
MoldSign | 18.01.2011 | 18.07.2013 | 18.04.2012 |
MoldovaGovCA | 05.03.2012 | 05.09.2014 | 05.06.2013 |
MoldSign | 05.03.2012 | 05.09.2014 | 05.06.2013 |
MoldSign OCSP | 05.03.2012 | 05.09.2014 | 05.09.2014 |
MoldSign TSA | 05.03.2012 | 05.09.2014 | 05.09.2014 |
eService | 11.04.2012 | 11.04.2020 | 11.04.2016 |
MoldSign Mobile eID | 10.09.2012 | 10.03.2015 | 09.12.2013 |
MoldSign Mobile eID OCSP | 10.09.2012 | 10.03.2015 | 10.03.2015 |
MoldSign Mobile eID TSA | 10.09.2012 | 10.03.2015 | 10.03.2015 |
MoldovaGovCA | 24.05.2013 | 24.11.2015 | 24.08.2014 |
MoldSign | 24.05.2013 | 24.11.2015 | 24.08.2014 |
MoldSign Mobile eID 1 | 27.11.2013 | 27.05.2016 | 26.02.2015 |
MoldovaGov CA 1 | 28.07.2014 | 28.01.2017 | 28.10.2015 |
MoldSign CA 1 | 28.07.2014 | 28.01.2017 | 28.10.2015 |
MoldSign OCSP 1 | 28.07.2014 | 28.01.2017 | 28.01.2017 |
MoldSign TSA 1 | 28.07.2014 | 28.01.2017 | 28.01.2017 |
MoldSign Mobile eID 2 | 20.02.2015 | 20.08.2017 | 21.05.2016 |
MoldSign QCA 1 | 20.10.2015 | 20.10.2025 | 19.10.2020 |
MoldSign AdvCA 1 | 20.10.2015 | 20.10.2025 | 19.10.2020 |
MoldSign Mobile eID 3 | 16.05.2016 | 16.05.2026 | 16.05.2021 |
eService Trust IA | 14.12.2016 | 14.12.2026 | 14.12.2021 |
eSystem Trust IA | 14.12.2016 | 14.12.2026 | 14.12.2021 |
MoldSign OCSP 2A | 26.12.2016 | 26.12.2021 | 26.12.2021 |
MoldSign TSA 2A | 26.12.2016 | 26.12.2021 | 26.12.2021 |
eVPN I | 03.04.2017 | 03.04.2027 | 03.04.2022 |
MoldSign QCA 3A | 17.01.2020 | 14.01.2030 | 15.01.2025 |
MoldSign AdvCA 3A | 17.01.2020 | 14.01.2030 | 15.01.2025 |
MoldSign Mobile eID 3A | 17.01.2020 | 14.01.2030 | 15.01.2025 |
MoldSign OCSP 3A | 17.01.2020 | 15.01.2025 | 15.01.2025 |
MoldSign TSA 3A | 17.01.2020 | 15.01.2025 | 15.01.2025 |
eServiceTrust IB | 13.12.2021 | 13.12.2031 | 13.12.2026 |
eSystemTrust IB | 13.12.2021 | 13.12.2031 | 13.12.2026 |
Lista certificatelor cheilor publice ale prestatorului de servicii de certificare de nivel superior
Certificatul cheii publice al Prestatorului de servicii de certificare | Termenul de valabilitate a cheii publice de la | Termenul de valabilitate a cheii publice pînă la | Valabilitatea cheii private pînă la |
---|---|---|---|
MoldovaCA | 19.04.2006 | 19.04.2011 | 18.10.2008 |
certmd | 09.10.2009 | 09.10.2014 | 09.04.2012 |
eMoldova | 11.04.2012 | 11.04.2028 | 11.04.2020 |
RootCA SIS 1 | 10.09.2012 | 10.09.2017 | 12.03.2015 |
RootCA SIS 2 | 19.08.2015 | 19.08.2035 | 18.08.2025 |
eMoldovaTrust I | 14.12.2016 | 14.12.2036 | 14.12.2026 |
mdtrustrootca | 17.01.2020 | 12.01.2040 | 14.01.2030 |